Contact Us
Search now and filter our products by market, application and more.
[HPCy₃]₂[Pd₂Cl₆] | CAS Number: 2548904-13-6
This kit contains a range of 2nd and 3rd generation Buchwald palladacycles that are air stable complexes and can be rapidly activated under mild conditions.
C3-[(S,S)-teth-TrisDPEN RuCl] | CAS Number: 1630734-20-1
[(R)-BINAP RuCl (benzene)]Cl | CAS Number: 124069-39-2
[(S)-BINAP RuCl (benzene)]Cl | CAS Number: 126251-92-1
C4-[(R,R)-teth-MsDPEN RuCl]
[Ir(cod)py(PCy₃)]PF₆, Crabtree's catalyst | CAS number: 64536-78-3
(R)-XylPPhos RuCl₂ (S,S)-DPEN
(S)-XylPPhos RuCl₂ (R,R)-DPEN | CAS Number: 916826-81-8
[SPhos Pd(allyl)]OTf | CAS Number: 1846557-10-5
Pd(OAc)₂ | CAS Number: 3375-31-3
SPhos Palladacycle 2nd Gen | CAS Number: 1375325-64-6
(S,S)-MsDPEN RuCl (p-cymene) | CAS Number: 329371-25-7
[HtBuBrettPhos]₂[Pd₂Cl₆] | CAS Number: 2548904-09-0
[tBuBrettPhos Pd(allyl)]OTf | CAS Number: 1798782-15-6
[(R)-BINAP Pd(allyl)]Cl | CAS Number: 879689-47-1
C3-[(S,S)-teth-MsDPEN RuCl]
P(Cy)₃ Pd(crotyl)Cl | CAS Number: 307494-95-7
[BippyPhos Pd(allyl)]OTf | CAS Number: 1846558-62-0
P(o-Tol)₃ Pd(crotyl)Cl | CAS Number: 1385042-42-1
CyJohnPhos Pd(crotyl)Cl | CAS Number: 692782-19-7
PdBr₂ (dippf) | CAS Number: 1154043-20-5
XPhos Pd G3 | CAS Number: 1445085-55-1
Pd(PPh₃)₄ | CAS Number: 14221-01-3
XantPhos Pd G2 | CAS Number: 1375325-77-1
Ir(acac)(COD) | CAS Number: 12154-84-6
APhos Pd G3 | CAS Number: 1820817-64-8
(PCy₃) Pd G2 | CAS Number: 1353658-81-7
[Ir(cod)₂]BF₂ | CAS Number: 35138-23-9
(R)-BINAP RuCl₂ (R,R)-DPEN | CAS Number: 212143-23-2
(S)-Tol-BINAP RuCl₂ AMPY | CAS Number: 857678-55-8
Wilkinson’s catalyst, RhCl(PPh₃)₃ | CAS Number: 14694-95-2
[Ir(OMe)(cod)]₂ | CAS Number: 12148-71-9
{Pd(µ-I) [P(tBu)₃]}₂ | CAS Number: 166445-62-1
[Ir(Cp*)Cl₂]₂ | CAS Number: 12354-84-6
PdCl₂ (PPh₃)₂ | CAS Number: 13965-03-2
[(S)-PPhos Rh(cod)]BF₄ | CAS Number: 1174131-03-3
[(S)-PhanePhos Rh(cod)]BF₄ | CAS Number: 723343-30-4
PdCl₂ (dppe) | CAS Number: 19978-61-1
C4-[(S,S)-teth-TrisDPEN RuCl] | CAS Number: 1630736-02-5
Showing 1 to 40 of 200 entries.